Информация за доставка – FlexCom Kommunikációs Kft.
Ние предлагаме на нашите клиенти различни възможности за получаване на нашите продукти, от които те могат да избират при поръчка според своите предпочитания и нужди.
Методи и разходи за доставка
Важна информация относно времето за доставка и обработка: Обработката и изпълнението на поръчките се извършват изключително в работни дни (от понеделник до петък). Посочените в таблиците Време за обработка (дни) и Време за доставка (дни) се основават на официалните работни дни в Унгария.
Всички посочени разходи за доставка са брутни цени и са валидни за цялата територия на Унгария (където е приложимо).
| Унгария – Доставка до адрес | |||
|---|---|---|---|
| Метод на доставка | Цена за доставка (бруто) | Време за обработка (дни) | Време за доставка (дни) |
| Куриерска служба GLS | 1990 HUF | 1-2 дни | 1-2 дни |
| Куриерска служба Sameday | 1990 HUF | 1-2 дни | 1-2 дни |
| MPL доставка до адрес | 1990 HUF | 1-2 дни | 1-2 дни |
| Унгария – Точка за получаване / Автомат за пратки | |||
|---|---|---|---|
| Метод на доставка | Цена за доставка (бруто) | Време за обработка (дни) | Време за доставка (дни) |
| GLS ParcelShop / Автомат | 1650 HUF | 1-2 дни | 1-2 дни |
| Автомат Sameday Easybox | 1350 HUF | 1-2 дни | 1-2 дни |
| MPL PostaPont / Автомат за пратки | 999 HUF | 1-2 дни | 1-2 дни |
| Лично получаване | |||
|---|---|---|---|
| Местоположение | Цена | Време за обработка (дни) | Време за получаване |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Безплатно | 1-2 дни | В рамките на 3 дни след известието |
GLS – Международни разходи за доставка (Европейски съюз)
Таксите по-долу са брутни цени, изчислени със собствената ставка на ДДС на страната на местоназначение.
| Държава | Зона | Валута | Цена за доставка (бруто) | Време за обработка (дни) | Време за доставка (дни) |
|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | 1 | EUR | 10 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Белгия | 2 | EUR | 10 | 1-2 дни | 3-4 дни |
| България | 2 | BGN | 20 | 1-2 дни | 3-4 дни |
| Кипър | 5 | EUR | 85 | 1-2 дни | 6-7 дни |
| Чехия | 1 | CZK | 250 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Дания | 3 | DKK | 125 | 1-2 дни | 4-5 дни |
| Естония | 4 | EUR | 20 | 1-2 дни | 5-6 дни |
| Финландия | 4 | EUR | 20 | 1-2 дни | 5-6 дни |
| Франция | 3 | EUR | 20 | 1-2 дни | 4-5 дни |
| Гърция | 4 | EUR | 20 | 1-2 дни | 5-6 дни |
| Нидерландия | 2 | EUR | 10 | 1-2 дни | 3-4 дни |
| Хърватия | 1 | EUR | 10 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Ирландия | 3 | EUR | 20 | 1-2 дни | 4-5 дни |
| Полша | 2 | PLN | 85 | 1-2 дни | 3-4 дни |
| Латвия | 4 | EUR | 20 | 1-2 дни | 5-6 дни |
| Литва | 4 | EUR | 20 | 1-2 дни | 5-6 дни |
| Люксембург | 2 | EUR | 10 | 1-2 дни | 3-4 дни |
| Малта | 5 | EUR | 85 | 1-2 дни | 6-7 дни |
| Германия | 2 | EUR | 10 | 1-2 дни | 3-4 дни |
| Италия | 3 | EUR | 15 | 1-2 дни | 4-5 дни |
| Португалия | 4 | EUR | 20 | 1-2 дни | 5-6 дни |
| Румъния | 1 | RON | 50 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Испания | 4 | EUR | 20 | 1-2 дни | 5-6 дни |
| Швеция | 4 | SEK | 200 | 1-2 дни | 5-6 дни |
| Словакия | 1 | EUR | 10 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Словения | 1 | EUR | 10 | 1-2 дни | 2-3 дни |
DHL Express – Международен въздушен превоз (Европейски съюз)
Таксите по-долу са брутни цени, изчислени със собствената ставка на ДДС на страната на местоназначение.
| Държава | Зона | Валута | Цена за доставка (бруто) | Време за обработка (дни) | Време за доставка (дни) |
|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | 1 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Белгия | 2 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| България | 2 | BGN | 50 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Кипър | 3 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Чехия | 1 | CZK | 600 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Дания | 3 | DKK | 200 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Естония | 3 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Финландия | 3 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Франция | 2 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Гърция | 3 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Нидерландия | 2 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Хърватия | 1 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Ирландия | 2 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Полша | 1 | PLN | 110 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Латвия | 3 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Литва | 3 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Люксембург | 2 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Малта | 3 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Германия | 1 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Италия | 2 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Португалия | 3 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Румъния | 1 | RON | 125 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Испания | 3 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Швеция | 3 | SEK | 300 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Словакия | 1 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| Словения | 1 | EUR | 25 | 1-2 дни | 2-3 дни |
Sameday – Международна доставка до адрес (Европейски съюз)
Следният метод на доставка е наличен само за територията на Румъния и България. Посочените такси са брутни цени, изчислени с ДДС ставката на съответната държава.
| Държава | Зона | Валута | Цена за доставка (бруто) | Време за обработка (дни) | Време за доставка (дни) |
|---|---|---|---|---|---|
| Румъния | 1 | RON | 50 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| България | 2 | BGN | 20 | 1-2 дни | 3-4 дни |
Sameday – Международен автомат за пратки (Европейски съюз)
Следният метод на доставка е наличен само за територията на Румъния и България. Посочените такси са брутни цени, изчислени с ДДС ставката на съответната държава.
| Държава | Зона | Валута | Цена за доставка (бруто) | Време за обработка (дни) | Време за доставка (дни) |
|---|---|---|---|---|---|
| Румъния | 1 | RON | 50 | 1-2 дни | 2-3 дни |
| България | 2 | BGN | 20 | 1-2 дни | 3-4 дни |
Експорт (Държави извън Европейския съюз)
Поръчките от държави извън Европейския съюз се обработват през централния ни уебсайт gpstrackershop.eu по нетни цени.
Процес на доставка: Експортните пратки се доставят от куриерска служба DHL. За тези поръчки няма фиксирана такса за доставка. След получаване на поръчката, нашият екип проверява теглото и размерите на пратката, след което ви изпраща точна, индивидуална оферта за доставка. Продуктите се изпращат след приемане на офертата и заплащане на разходите за доставка.